½ÇÇè½Ç¿ëÇ°

Ȩ »óÇ°¼Ò°³ ½ÇÇè½Ç¿ëÇ° ½ÇÇè½Ç¿ëÇ°
silicone tube (½Ç¸®ÄÜÆ©ºê)
  • ±Û¾´ÀÌ °ü¸®ÀÚ
  • ÀÛ¼ºÀÏ 2018-12-06 16:10:33
  • Á¶È¸¼ö 11311
÷ºÎÆÄÀÏ ½Ç¸®ÄÜÆ©ºê ¸®½ºÆ®.jpg | SILICONE TUBE ±Ô°Ý.xlsx




Silicone tube ±Ô°Ý

Cat. No ±Ô °Ý Roll size
Inch mm 25m 50m 100m
GS-076-406 0.030 X 0.160 0.76 X 4.06 O O O
GS-159-318 0.063 X 0.125 1.59 X 3.18 O O O
GS-159-476 0.063 X 0.188 1.59 X 4.76 O O O
GS-198-358 0.078 X 0.141 1.98 X 3.58 O O O
GS-238-556 0.094 X 0.219 2.38 X 5.56 O O O
GS-238-714 0.094 X 0.281 2.38 X 7.14 O O O
GS-318-635 0.125 X 0.250 3.18 X 6.35 O O O
GS-318-794 0.125 X 0.313 3.18 X 7.94 O O O
GS-318-953 0.125 X 0.375 3.18 X 9.53 O O O
GS-397-714 0.156 X 0.281 3.97 X 7.14 O O O
GS-397-1031 0.156 X1.106 3.97 X 10.31 O O O
GS-476-794 0.188 X 0.313 4.76 X 7.94 O O O
GS-476-953 0.188 X 0.375 4.76 X 9.53 O O O
GS-476-1111 0.188 X 0.438 4.76 X 11.11 O O
GS-635-794 0.250 x 0.312 6.35 X 7.94 O O
GS-635-953 0.250 X 0.375 6.35 X 9.53 O O
GS-635-1111 0.250 X 0.438 6.35 X 11.11 O O
GS-635-1111 0.250 X 0.500 6.35 X 12.7 O O
GS-794-953 0.313 X 0.375 7.94 X 9.53 O O
GS-794-1111 0.313 X 0.438 7.94 X 11.11 O O
GS-794-127 0.313 X 0.500 7.94 X 12.7 O O
GS-794-143 0.313 X 0.563 7.94 X 14.3 O O
GS-953-127 0.375 X 0.500 9.53 X 12.7 O O
GS-953-143 0.375 X 0.536 9.53 X 14.3 O O
GS-953-1588 0.375 X0.625 9.53 X 15.88 O O
GS-127-1588 0.500 X 0.625 12.7 X 15.88 O O
GS-127-1748 0.500 X 0.688 12.7 x 17.48 O O
GS-127-1905 0.500 X 0.750 12.7 X 19.05 O O
¸ñ·Ï





ÀÌÀü±Û ÀÌÀü±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
´ÙÀ½±Û ´ÙÀ½±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.